Mostrando 321 resultados
Tipo| término Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Sobres | 5 | 0 | |
| Sentencias judiciales | 15 | 0 | |
| Sentencias | 1 | 0 | |
| Semblanzas | 5 | 0 | |
| Semanarios | 85 | 0 | |
| Sellos | 5 | 0 | |
| Revistas | 71 | 0 | |
| Resúmenes de congresos | 2 | 0 | |
| Resúmenes | 1 | 0 | |
| Resoluciones judiciales | 2 | 0 | |
| Resoluciones | 18 | 0 | |
| Reportes | 1 | 0 | |
| Rendiciones de gastos | 40 | 0 | |
| Remeras | 3 | 0 | |
| Relatos | 6 | 0 | |
| Reglamentos | 13 | 0 | |
| Registros sonoros | 4 | 0 | |
| Registros orales | 1 | 0 | |
| Registros fotográficos | 1 | 0 | |
| Registros de control de bienes patrimoniales | 1 | 0 |
Resultados 21 a 40 de 321
