Mostrando 335 resultados
Tipo| término Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Habeas Corpus | 38 | 0 | |
| Habeas corpus | 2 | 0 | |
| Himnos | 2 | 0 | |
| Historiales | 1 | 0 | |
| Historias clínicas | 3 | 0 | |
| Historietas | 4 | 0 | |
| Huellas dactilares | 1 | 0 | |
| Identikits | 2 | 0 | |
| Ilustraciones | 1 | 0 | |
| Impresiones | 5 | 0 | |
| Índices | 8 | 0 | |
| Indumentarias | 6 | 0 | |
| Informes | 204 | 0 | |
| Informes ambientales | 3 | 0 | |
| Informes de inteligencia | 10 | 0 | |
| Informes de investigación histórica | 3 | 0 | |
| Informes de noticias | 1 | 0 | |
| Informes de personas | 5 | 0 | |
| Informes de procedimientos | 12 | 0 | |
| Informes de seguimiento | 1 | 0 |
Resultados 161 a 180 de 335
