Mostrando 335 resultados
Tipo| término Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Registros de control de bienes patrimoniales | 1 | 0 | |
| Registros de asistencia | 1 | 0 | |
| Registros audiovisuales | 15 | 0 | |
| Reflexiones | 2 | 0 | |
| Recursos de amparo | 1 | 0 | |
| Recortes periodísticos | 1 | 0 | |
| Recortes de prensa | 28 | 0 | |
| Recibos de sueldo | 1 | 0 | |
| Recibos de pagos | 3 | 0 | |
| Recibos de haberes | 1 | 0 | |
| Recibos | 2 | 0 | |
| Radiogramas | 6 | 0 | |
| Querellas | 2 | 0 | |
| Publicidades | 0 | 0 | |
| Publicaciones periódicas | 321 | 0 | |
| Publicaciones de Instagram | 2 | 0 | |
| Publicaciones académicas | 6 | 0 | |
| Publicaciones | 392 | 0 | |
| Proyectos de Ley | 1 | 0 | |
| Proyectos | 22 | 0 |
Resultados 41 a 60 de 335
