Affichage de 986 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Isla Lennox | 4 | 0 | |
| Salta | 16 | 0 | |
|
Centro Clandestino de Detención Comisaría 2 de Escobar (Ingeniero Maschwitz)
Utilisé pour : Destacamento de Ing. Maschwitz (hasta julio de 1982), Subcomisaría de Ing. Maschwitz (desde agosto de 1982) | 12 | 0 | |
| Villa Calzada | 1 | 0 | |
| San Francisco Solano | 1 | 0 | |
| Lavallol | 1 | 0 | |
| González Catán | 3 | 0 | |
| Finlandia | 1 | 0 | |
| Puerto Montt | 2 | 0 | |
| Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino | 1 | 0 | |
| Hungría | 1 | 0 | |
| Escuela Osvaldo Magnasco | 1 | 0 | |
| Rosario (ROU) | 1 | 0 | |
| Medinas | 1 | 0 | |
| Trinidad | 3 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detenión Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) | 1 | 0 | |
| Chaco | 5 | 0 | |
| Brigada Cabrera de Torres | 0 | 0 | |
| Centro Cladestino de Detención Ex Ingenio "Nueva Baviera" | 0 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Batallón Depósito de Arsenales 601 "Domingo Viejobueno" | 0 | 0 |
Résultats 501 à 520 sur 986
