Mostrando 335 resultados
Tipo| término Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Publicaciones periódicas | 321 | 0 | |
| Publicidades | 0 | 0 | |
| Querellas | 2 | 0 | |
| Radiogramas | 6 | 0 | |
| Recibos | 2 | 0 | |
| Recibos de haberes | 1 | 0 | |
| Recibos de pagos | 3 | 0 | |
| Recibos de sueldo | 1 | 0 | |
| Recortes de prensa | 28 | 0 | |
| Recortes periodísticos | 1 | 0 | |
| Recursos de amparo | 1 | 0 | |
| Reflexiones | 2 | 0 | |
| Registros audiovisuales | 15 | 0 | |
| Registros de asistencia | 1 | 0 | |
| Registros de control de bienes patrimoniales | 1 | 0 | |
| Registros fotográficos | 1 | 0 | |
| Registros orales | 1 | 0 | |
| Registros sonoros | 3 | 0 | |
| Reglamentos | 15 | 0 | |
| Relatos | 6 | 0 |
Resultados 281 a 300 de 335
