
Mostrando 903 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Guatemala (1) | 9 | 0 | |
Suecia | 15 | 0 | |
Uruguay
(4)
Usar para: República Oriental del Uruguay | 52 | 0 | |
Estados Unidos
(3)
Usar para: United States of America, Estados Unidos de América | 53 | 1 | |
Argentina
(200)
Usar para: República Argentina | 355 | 2 | |
Islas Malvinas
Usar para: Malvinas, Islas Falkland | 1827 | 0 | |
Brasil (2) | 29 | 0 | |
Países Bajos (2) | 13 | 0 | |
Unidad Penal 2 de Villa Devoto | 149 | 0 | |
Margarita Belén | 3 | 0 | |
Provincia de Chaco (2) | 52 | 0 | |
El Salvador (1) | 8 | 0 | |
San Salvador | 3 | 0 | |
Ciudad de Guatemala | 3 | 0 | |
Italia (1) | 19 | 0 | |
Roma | 11 | 0 | |
Río de Janeiro | 15 | 0 | |
Provincia de Corrientes (2) | 9 | 0 | |
Goya | 7 | 0 | |
Provincia de Buenos Aires (79) | 229 | 2 |
Resultados 1 a 20 de 903