Mostrar 1054 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Punta Colorada | 1 | 0 | |
| Puerto Madryn | 19 | 0 | |
| Dorrego | 1 | 0 | |
| Hospital Ramos Mejía | 1 | 0 | |
| San Martín | 11 | 0 | |
| Flores | 0 | 0 | |
| Pilar | 5 | 0 | |
| Auschwitz | 1 | 0 | |
| Angola | 2 | 0 | |
| Senegal | 2 | 0 | |
| Partido de Bartolomé Mitre | 1 | 0 | |
| Bulgaria | 3 | 0 | |
| Quinta de Gaspar Campos | 7 | 0 | |
| Suiza (1) | 21 | 0 | |
| Parroquia San Cosme | 1 | 0 | |
| Unidad Modelo de México | 1 | 0 | |
| República Dominicana | 3 | 0 | |
| Bragado | 11 | 0 | |
| Arroyo Fronteritas | 2 | 0 | |
| Provincia del Chaco | 20 | 0 |
Resultados 701 a 720 de 1054
