Showing 1049 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Hospital Ramos Mejía | 1 | 0 | |
| San Martín | 11 | 0 | |
| Flores | 0 | 0 | |
| Pilar | 5 | 0 | |
| Auschwitz | 1 | 0 | |
| Angola | 2 | 0 | |
| Senegal | 2 | 0 | |
| Partido de Bartolomé Mitre | 1 | 0 | |
| Bulgaria | 3 | 0 | |
| Quinta de Gaspar Campos | 7 | 0 | |
| Suiza (1) | 21 | 0 | |
| Parroquia San Cosme | 1 | 0 | |
| Unidad Modelo de México | 1 | 0 | |
| República Dominicana | 3 | 0 | |
| Bragado | 11 | 0 | |
| Arroyo Fronteritas | 2 | 0 | |
| Provincia del Chaco | 20 | 0 | |
| Timbúes | 8 | 0 | |
| San Pablo | 7 | 0 | |
| Estancia La Anita | 1 | 0 |
Resultaten 701 tot 720 van 1049
