Mostrando 1054 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Comodoro Rivadavia | 34 | 0 | |
| Comisaría N°4 de Santa Fe | 0 | 0 | |
| Comisaría N° 8 de Santa Fe | 0 | 0 | |
| Comisaría N° 46 de la Policía Federal | 2 | 0 | |
| Comisaría N° 39 de la Policía Federal | 2 | 0 | |
| Comisaría N° 3 de San Martín | 1 | 0 | |
| Comisaría N° 22 de la Policía Federal | 2 | 0 | |
| Comando I Cuerpo de Ejército | 2 | 0 | |
| Colonia Tlacopac | 1 | 0 | |
| Colonia Tabacalera | 3 | 0 | |
| Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca | 1 | 0 | |
| Colonia Nacional de Salud Mental de Diamante | 1 | 0 | |
| Colonia del Sacramento | 1 | 0 | |
| Colonia Cuauhtemoc | 0 | 0 | |
| Colonia Aborigen - Reducción Napalpí | 11 | 0 | |
| Colón | 1 | 0 | |
| Colombia (1) | 18 | 0 | |
| Colegiales | 1 | 0 | |
| Clínica Psiquiátrica San Justo | 1 | 0 | |
| Ciudadela | 2 | 0 |
Resultados 661 a 680 de 1054
