Mostrando 1055 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Guarnición del Ejército de Mendoza | 0 | 0 | |
| Guatemala (1) | 17 | 0 | |
| Guayaquil, Ecuador | 1 | 0 | |
| Guinea Ecuatorial | 1 | 0 | |
| Guyana | 0 | 0 | |
| Haedo | 1 | 0 | |
| Haití | 9 | 0 | |
| Herrera | 1 | 0 | |
| Hipódromo de San Isidro | 1 | 0 | |
| Hogar de Ancianos Coronel Perón | 2 | 0 | |
| Holanda | 8 | 0 | |
| Honduras | 13 | 0 | |
| Hospital Aráoz Alfaro de Lanús | 1 | 0 | |
| Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca | 1 | 0 | |
| Hospital Esteves de Lomas de Zamora | 1 | 0 | |
| Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich | 1 | 0 | |
| Hospital Nacional Braulio A. Moyano | 1 | 0 | |
| Hospital Nacional José T. Borda | 5 | 0 | |
| Hospital Naval | 1 | 0 | |
| Hospital Oliveros | 1 | 0 |
Resultados 521 a 540 de 1055
