Mostrando 986 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca | 1 | 0 | |
| Hospital Esteves de Lomas de Zamora | 1 | 0 | |
| Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich | 1 | 0 | |
| Hospital Nacional Braulio A. Moyano | 1 | 0 | |
| Hospital Nacional José T. Borda | 5 | 0 | |
| Hospital Naval | 1 | 0 | |
| Hospital Oliveros | 1 | 0 | |
| Hospital Ramos Mejía | 1 | 0 | |
| Hospital Rawson de la Ciudad de Córdoba | 1 | 0 | |
| Hospital San Roque | 2 | 0 | |
| Hotel Araxis | 0 | 0 | |
| Hotel Casablanca de México | 1 | 0 | |
| Hotel de Carlo de México | 1 | 0 | |
| Hotel del Prado de México | 1 | 0 | |
| Hotel Meridian | 1 | 0 | |
| Hotel Reina | 1 | 0 | |
| Hotel Rio Copa | 1 | 0 | |
| Hotel San Diego de México | 1 | 0 | |
| Hotel Sheraton de Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Hotel Versalles de México | 1 | 0 |
Resultados 501 a 520 de 986
