Showing 1054 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Comisaría N° 39 de la Policía Federal | 2 | 0 | |
| Hospital Oliveros | 1 | 0 | |
| Templo Jesús Nazareno de México | 1 | 0 | |
| Resistencia, Unidad Penal de Villa Urquiza | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención La Riviera | 1 | 0 | |
| Toronto | 4 | 0 | |
| Lima | 17 | 0 | |
| Santiago de Chile | 3 | 0 | |
| Rosario del Tala (1) | 2 | 0 | |
| Colonia Tlacopac | 1 | 0 | |
| Managua | 5 | 0 | |
| Colombia (1) | 18 | 0 | |
| Isla Picton | 4 | 0 | |
| Isla Nueva | 4 | 0 | |
| Tilcara | 9 | 0 | |
| Provincia de Misiones (3) | 18 | 0 | |
| Sede del partido Justicialista en Av. La Plata 254 | 1 | 0 | |
| Unidad Penitenciaria Buque Granaderos | 7 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Ingenio Nueva Baviera | 1 | 0 | |
| Bangladesh | 1 | 0 |
Results 501 to 520 of 1054
