Mostrar 1046 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Desaparición forzada de personas, Crímenes de lesa humanidad | 106 | 0 | |
| Violaciones a los derechos humanos | 154 | 0 | |
| Fuerzas Armadas y de seguridad | 8 | 0 | |
| Organismos Internacionales | 2 | 0 | |
| Policía | 6 | 0 | |
| Tomas de escuelas | 4 | 0 | |
| golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 | 180 | 0 | |
| Guerra del Chaco | 1 | 0 | |
| Marcha del hambre | 6 | 0 | |
| Per | 0 | 0 | |
| Vuelos de la Muerte | 1 | 0 | |
| 1952 a 1955 Presidencia constitucional de Juan Domingo Perón | 1 | 0 | |
| Derechos de propiedad | 2 | 0 | |
| Excavaciones | 8 | 0 | |
| Muestras de sangre | 6 | 0 | |
| Testigos | 6 | 0 | |
| Ley Nº 22.068 | 1 | 0 | |
| Desaparición forzada | 20 | 0 | |
| Movilización | 27 | 0 | |
| Paro General | 4 | 0 |
Resultados 41 a 60 de 1046
