Showing 982 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Asesinatos políticos | 179 | 0 | |
| Declaraciones de testigos | 4 | 0 | |
| Testimonios | 117 | 0 | |
| Indultos | 7 | 1 | |
| Primer levantamiento carapintada de Pascua de 1987 | 2 | 0 | |
| Embajadas | 40 | 0 | |
| Transiciones democráticas | 2 | 0 | |
| Personas exiliadas | 36 | 0 | |
| Detenciones ilegales | 7 | 0 | |
| Bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de Junio de 1955 | 35 | 0 | |
| Señalizaciones de Sitios de la Memoria | 2 | 0 | |
| Masacres | 86 | 0 | |
| Defensa del medio ambiente | 2 | 0 | |
| Trabajadores de la salud | 1 | 0 | |
| Marchas de la Resistencia | 76 | 0 | |
| Madres de detenidos desaparecidos | 102 | 0 | |
| Imperialismo | 4 | 0 | |
| Secuestros | 30 | 0 | |
| Políticas públicas de memoria | 14 | 0 | |
| 1974 a 1976 Presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón | 55 | 0 |
Results 61 to 80 of 982
