Mostrando 1061 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Intelectuales | 13 | 0 | |
| Inteligencia | 52 | 0 | |
| Intergenero | 1 | 0 | |
| Interrogatorios | 6 | 0 | |
| Intersex | 1 | 0 | |
| Intervenciones militares | 14 | 0 | |
| Interventores militares | 22 | 0 | |
| Investigación | 1 | 0 | |
| Investigaciones judiciales | 1 | 0 | |
| Italianos | 1 | 0 | |
| Izquierda nacional | 1 | 0 | |
| Jóvenes | 5 | 0 | |
| Jubilados | 1 | 0 | |
| Judaismo | 5 | 0 | |
| Judaísmo | 6 | 0 | |
| Jueces | 9 | 0 | |
| Juicio a las Juntas | 71 | 0 | |
| Juicio a las Juntas (Causa N° 13/84) | 101 | 0 | |
| Juicio por la Masacre de Trelew | 20 | 0 | |
| Juicios (1) | 1040 | 1 |
Resultados 501 a 520 de 1061
