Mostrar 1006 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| 1973 a 1974 Presidencia constitucional de Juan Domingo Perón | 61 | 0 | |
| Políticos | 4 | 0 | |
| Militares | 2295 | 0 | |
| Organizaciones políticas | 18 | 0 | |
| Derecho a huelga | 2 | 0 | |
| Ancianos | 2 | 0 | |
| Justicia militar | 22 | 0 | |
| Jóvenes | 5 | 0 | |
| Policías provinciales | 16 | 0 | |
| Feminismo | 19 | 0 | |
| Derechos Humanos | 497 | 0 | |
| Personas detenidas desaparecidas | 2272 | 1 | |
| Ley de obediencia debida (Ley 23.521, Buenos Aires, Argentina, 1987) | 22 | 0 | |
| Cárceles | 484 | 0 | |
| Funerales | 54 | 0 | |
| Enfrentamientos | 3 | 0 | |
| Oligarquía | 7 | 0 | |
| Burguesía | 2 | 0 | |
| Conservadurismo | 2 | 0 | |
| Justicialismo | 1 | 0 |
Resultados 321 a 340 de 1006
