Affichage de 986 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| San Nicolás | 138 | 0 | |
| Ushuaia | 2 | 0 | |
| Viedma | 7 | 0 | |
| Villaguay | 1 | 0 | |
| Planta Transmisora Los Plátanos | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Brigada Aérea VII de Morón | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D-2) | 5 | 0 | |
| Cementerio de Gran Bourg | 1 | 0 | |
| Gran Bourg | 1 | 0 | |
| Villa Gorriti | 1 | 0 | |
| Unidad Penal 2 de Capital Federal | 2 | 0 | |
| Unidad Penal 7 | 2 | 0 | |
| Ciudad de Buenos Aires | 3 | 0 | |
| América Latina | 1 | 0 | |
| Paraná (1) | 21 | 0 | |
| Honduras | 10 | 0 | |
| Panamá (1) | 10 | 0 | |
| Canal de Panamá | 1 | 0 | |
| Palacio San Martín | 1 | 0 | |
| Gaimán | 1 | 0 |
Résultats 421 à 440 sur 986
