
Mostrando 455 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Acheral | 1 | 0 | |
Aeroparque Jorge Newbery | 3 | 0 | |
Aeropuerto Almirante Marcos A. Zar
Usar para: Aeropuerto de Trelew | 47 | 0 | |
Aeropuerto Internacional de Carrasco | 1 | 0 | |
Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
Usar para: Internacional de , Aeropuerto Ezeiza | 5 | 0 | |
África (5) | 1 | 0 | |
Alemania | 3 | 0 | |
Almirante Brown | 2 | 0 | |
Alta Gracia | 2 | 0 | |
América Latina | 1 | 0 | |
Amsterdam | 1 | 0 | |
Angola | 1 | 0 | |
Argelia | 3 | 0 | |
Argentina
(153)
Usar para: República Argentina | 280 | 1 | |
Asunción | 1 | 0 | |
Auschwitz | 1 | 0 | |
Av. 9 de Julio y Moreno | 12 | 0 | |
Avellaneda (1) | 11 | 0 | |
Azul | 6 | 0 | |
Bahía Blanca | 13 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 455