Showing 1049 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Torres | 1 | 0 | |
| Hospital Nacional José T. Borda | 5 | 0 | |
| Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca | 1 | 0 | |
| General Roca | 1 | 0 | |
| Mercedes (Buenos Aires) | 1 | 0 | |
| Nogoyá | 1 | 0 | |
| Rafaela | 1 | 0 | |
| Tierra del Fuego | 2 | 0 | |
| Trenque Lauquen | 6 | 0 | |
| Victoria | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Escuelita de Neuquén | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Guerrero | 1 | 0 | |
|
Centro Clandestino de Detención Campo Hípico de Goya
Use for: Centro Clandestino de Detención Campo Hípico de Goya, Hípico, Club Hípico, Campo Hípico Militar, Casa de Las Palmeras | 1 | 0 | |
| Cementerio de Rafael Calzada | 1 | 0 | |
| Cementerio de San Martín | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco | 1 | 0 | |
| Albergue Warnes | 1 | 0 | |
| Hotel Meridian | 1 | 0 | |
| Parque Patricios | 1 | 0 | |
| CABA | 159 | 0 |
Results 161 to 180 of 1049
