Mostrar 988 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
|
Centro Clandestino de Detención Hospital Posadas - El Chalet
Usado por: Policlínico Posadas, Hospital Posadas | 45 | 0 | |
|
Centro Clandestino de Detención El Banco
Usado por: El Banco, Omega, Puente 12 | 160 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Comisaría 18 de Capital Federal | 0 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Unidad Penal 2 "Devoto" | 0 | 0 | |
| Provincia de Formosa (3) | 12 | 0 | |
| Puerto Pilcomayo | 1 | 0 | |
|
Centro Clandestino de Detención Destacamento Policial San Antonio
Usado por: Destacamento de San Antonio, La Escuelita (Formosa) | 74 | 0 | |
| Provincia de Córdoba (25) | 92 | 0 | |
| Jesús María | 1 | 0 | |
| Villa Carlos Paz | 3 | 0 | |
| San Francisco (Cba) | 1 | 0 | |
|
Centro Clandestino de Detención La Perla
Usado por: La Universidad, Arriba | 355 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Destacamento Caminero en Pilar | 0 | 0 | |
|
Islas Malvinas
Usado por: Malvinas, Islas Falkland | 1840 | 0 | |
| Países Bajos (2) | 13 | 0 | |
| La Haya | 5 | 0 | |
| Ámsterdam | 1 | 0 | |
| Chile | 86 | 1 | |
| Galicia | 1 | 0 | |
| Balcosna | 2 | 0 |
