Mostrar 1054 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Itá Enramada | 1 | 0 | |
| Provincia de Santa Cruz (4) | 7 | 0 | |
|
Centro Clandestino de Detención Batallón de Ingenieros de Combate 141
Usado por: Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero | 0 | 0 | |
| San Julián | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Granja "La Amalia" | 0 | 0 | |
| Libia | 1 | 0 | |
| Venezuela (1) | 22 | 0 | |
| Bolivia | 55 | 0 | |
| Isla Martín García | 1 | 0 | |
| Curuzú Cuatiá | 4 | 0 | |
|
Centro Clandestino de Detención Escuadrón de Comunicaciones Blindado 2
Usado por: II Brigada Blindada de Paraná, Comando de Brigada de Caballería Blindada II | 2 | 0 | |
| Costa Rica (1) | 14 | 0 | |
| San José de Costa Rica | 6 | 0 | |
| Mercedes | 41 | 0 | |
| San Antonio de Padua | 2 | 0 | |
| Moreno | 6 | 0 | |
| El Dorado | 1 | 0 | |
| Herrera | 1 | 0 | |
| Estadio Mundialista Ciudad de Mendoza | 1 | 0 | |
| Patagones | 1 | 0 |
Resultados 681 a 700 de 1054
