Showing 988 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Itá Enramada | 1 | 0 | |
| Provincia de Santa Cruz (4) | 7 | 0 | |
|
Centro Clandestino de Detención Batallón de Ingenieros de Combate 141
Use for: Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero | 0 | 0 | |
| San Julián | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Granja "La Amalia" | 0 | 0 | |
| Libia | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Buque 9 de Julio (Base Naval Puerto Belgrano) | 2 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Comisaría 6 de Rosario | 2 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Dirección de Investigaciones de la Provincia de Chaco | 2 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Policía de Establecimientos Navales (Base Naval Puerto Belgrano) | 2 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Regimiento de Infantería 9 "Cnel Pagola" | 2 | 0 | |
| Puerto Belgrano | 3 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Barbados | 0 | 0 | |
| Guyana | 0 | 0 | |
| Surinam | 0 | 0 | |
| Venezuela (1) | 18 | 0 | |
| Bolivia | 48 | 0 | |
| Isla Martín García | 1 | 0 | |
| Curuzú Cuatiá | 4 | 0 |
Results 601 to 620 of 988
