Showing 1054 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Centro Clandestino de Detención Casa sobre Río Paraná | 0 | 0 | |
| Unidad Penal de Villa Gorriti | 2 | 0 | |
| Tafi Viejo | 1 | 0 | |
| Mercedes (BA) | 1 | 0 | |
| Austria | 5 | 0 | |
| Centro Clandestino de de Detención Escuela de Mecánica de la Armada | 1 | 0 | |
| La Paz (Bolivia) | 1 | 0 | |
| Hotel Reina | 1 | 0 | |
| Bell Ville | 1 | 0 | |
| La Banda | 2 | 0 | |
| Rafaela Santa Fe | 1 | 0 | |
| San Carlos de Bariloche | 3 | 0 | |
| San Fernando del Valle de Catamarca | 1 | 0 | |
| San Nicolás | 138 | 0 | |
| Ushuaia | 2 | 0 | |
| Viedma | 7 | 0 | |
| Villaguay | 1 | 0 | |
| Planta Transmisora Los Plátanos | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Brigada Aérea VII de Morón | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D-2) | 5 | 0 |
Results 421 to 440 of 1054
