Showing 1046 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Indultos | 7 | 1 | |
| Primer levantamiento carapintada de Pascua de 1987 | 2 | 0 | |
| Embajadas | 40 | 0 | |
| Transiciones democráticas | 24 | 0 | |
| Personas exiliadas | 187 | 0 | |
| Detenciones ilegales | 7 | 0 | |
| Bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de Junio de 1955 | 35 | 0 | |
| Señalizaciones de Sitios de la Memoria | 2 | 0 | |
| Masacres | 86 | 0 | |
| Defensa del medio ambiente | 2 | 0 | |
| Trabajadores de la salud | 6 | 0 | |
| Marchas de la Resistencia | 128 | 0 | |
| Madres de detenidos desaparecidos | 102 | 0 | |
| Imperialismo | 4 | 0 | |
| Secuestros | 38 | 0 | |
| Políticas públicas de memoria | 931 | 0 | |
| 1974 a 1976 Presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón | 55 | 0 | |
| Obreros | 134 | 0 | |
| Pintadas | 18 | 0 | |
| Educación pública | 5 | 0 |
Results 101 to 120 of 1046
