Mostrar 1046 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Libro Nunca Más | 2 | 0 | |
| Periodismo | 934 | 0 | |
| Testimonios de personas torturadas | 93 | 0 | |
| Campañas de identidad | 28 | 0 | |
| Recitales | 4 | 0 | |
| Nietos restituidos | 47 | 0 | |
| Restituciones | 4 | 0 | |
| Sindicalistas | 55 | 0 | |
| 1966 a 1970 Presidencia de facto de Juan Carlos Onganía | 82 | 0 | |
| Música | 49 | 0 | |
| Cantantes | 10 | 0 | |
| Políticas públicas represivas | 15 | 0 | |
| Arte | 28 | 0 | |
| Víctimas del terrorismo de Estado | 50 | 0 | |
| Niños | 131 | 0 | |
| Abusos policiales | 4 | 0 | |
| Desocupados | 10 | 0 | |
| Asesinatos políticos | 208 | 0 | |
| Declaraciones de testigos | 4 | 0 | |
| Testimonios | 154 | 0 |
Resultados 81 a 100 de 1046
