Mostrando 994 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Causa N° 40.357 | 1 | 0 | |
| Causa Brandalisis | 1 | 0 | |
| Causa 13/84 | 1 | 0 | |
| Caso Graiver | 2 | 0 | |
| Casas | 7 | 0 | |
| Casamientos | 4 | 0 | |
| Carnavales | 1 | 0 | |
| Cárceles | 457 | 0 | |
| Cantantes | 3 | 0 | |
| Canciones | 1 | 0 | |
| Campos de concentración | 7 | 0 | |
| Campo de Mayo | 2 | 0 | |
| Campañas electorales | 62 | 0 | |
| Campañas de solidaridad internacional | 8 | 0 | |
| Campañas de solidaridad | 51 | 0 | |
| Campañas de liberación de presos políticos | 4 | 0 | |
| Campañas de identidad | 28 | 0 | |
| Campañas de extranjeros denunciando violaciones a los derechos humanos | 12 | 0 | |
| Campañas de exiliados denunciando violaciones a los derechos humanos | 26 | 0 | |
| Campañas de exiliados denunciando desapariciones forzadas | 22 | 0 |
Resultados 861 a 880 de 994
