Showing 1039 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ley de obediencia debida (Ley 23.521, Buenos Aires, Argentina, 1987) | 22 | 0 | |
| Cárceles | 484 | 0 | |
| Funerales | 54 | 0 | |
| Enfrentamientos | 3 | 0 | |
| Oligarquía | 7 | 0 | |
| Burguesía | 2 | 0 | |
| Conservadurismo | 2 | 0 | |
| Justicialismo | 1 | 0 | |
| Radicalismo | 119 | 0 | |
| Protestas | 5 | 0 | |
| Reuniones | 2 | 0 | |
| Fugas | 196 | 0 | |
|
Votantes
Use for: Sufragistas | 2 | 0 | |
| Fuerzas Armadas y de Seguridad | 584 | 0 | |
| Estaciones ferroviarias | 1 | 0 | |
| Hospitales | 15 | 0 | |
| Locales políticos | 1 | 0 | |
| Puertos | 4 | 0 | |
| Tribunales | 12 | 0 | |
| Velatorios | 22 | 0 |
Results 341 to 360 of 1039
