Mostrando 994 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Poema | 5 | 0 | |
| Pobreza | 37 | 0 | |
| Pluralismo cultural | 1 | 0 | |
| Plazas | 10 | 0 | |
| Plan Plumerillo | 1 | 0 | |
| Plan de Reestructuración del Ejército | 8 | 0 | |
|
Plan de Conmoción Interna del Estado
Usar para: CONINTES | 8 | 3 | |
| Plan Cóndor | 29 | 0 | |
| Pintadas | 18 | 0 | |
| Picana eléctrica | 1 | 0 | |
| Pianos | 1 | 0 | |
| Petróleo | 2 | 0 | |
| Personas torturadas | 48 | 0 | |
| Personas secuestradas Personas torturadas Represión ilegal | 1 | 0 | |
| Personas secuestradas | 116 | 0 | |
| Personas refugiadas | 7 | 0 | |
| Personas liberadas | 45 | 0 | |
| Personas exiliadoas | 1 | 0 | |
| Personas exiliadas | 22 | 0 | |
| Personas detenidas desaparecidas | 2079 | 1 |
Resultados 261 a 280 de 994
