Affichage de 1061 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Nunca más | 5 | 0 | |
| Justicia transicional | 103 | 0 | |
| Reparticiones policiales | 1 | 0 | |
| Física | 1 | 0 | |
| Matemática | 1 | 0 | |
| Morgues | 5 | 0 | |
| Partidos políticos | 223 | 0 | |
| Unidades básicas de combate | 3 | 0 | |
| Gremios | 25 | 0 | |
| Grupos de presión | 1 | 0 | |
| Trelewazo de 1972 | 45 | 0 | |
| Conflicto político | 1 | 0 | |
| Crisis de 2001 | 5 | 0 | |
| Leyes agrarias | 1 | 0 | |
| Pluralismo cultural | 1 | 0 | |
| Lucha política | 1 | 0 | |
| Racismo | 3 | 0 | |
|
Movilización del 17 de octubre de 1945
Utilisé pour : 17 de octubre de 1945 | 0 | 0 | |
| Prensa internacional | 3 | 0 | |
| Refugiados políticos | 11 | 0 |
Résultats 981 à 1000 sur 1061
