Mostrar 973 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Día de la Madre | 3 | 0 | |
| Víctimas de la represión | 1 | 0 | |
| Intersex | 1 | 0 | |
| Familias diversas | 1 | 0 | |
| Crímenes de odio | 1 | 0 | |
| Intergenero | 1 | 0 | |
| Marcha del orgullo | 1 | 0 | |
| Violencia de género | 1 | 0 | |
| Procedimientos judiciales | 1 | 0 | |
| Exclusión | 1 | 0 | |
| Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad | 3 | 0 | |
| Familiares | 5 | 0 | |
| Sobrevivientes | 3 | 0 | |
| Presos | 11 | 0 | |
| Derechos a la salud | 2 | 0 | |
| Guaraníes | 2 | 0 | |
| Apoderados de presos políticos | 1 | 0 | |
| Pacientes | 1 | 0 | |
| Pacientes NN | 1 | 0 | |
| Causa N° 40.357 | 1 | 0 |
Resultados 821 a 840 de 973
