Showing 994 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Derecho a huelga | 2 | 0 | |
| Ancianos | 2 | 0 | |
| Justicia militar | 14 | 0 | |
| Jóvenes | 5 | 0 | |
| Policías provinciales | 16 | 0 | |
| Feminismo | 19 | 0 | |
| Derechos Humanos | 497 | 0 | |
| Personas detenidas desaparecidas | 2079 | 1 | |
| Ley de obediencia debida (Ley 23.521, Buenos Aires, Argentina, 1987) | 22 | 0 | |
| Cárceles | 457 | 0 | |
| Funerales | 54 | 0 | |
| Enfrentamientos | 3 | 0 | |
| Oligarquía | 7 | 0 | |
| Burguesía | 2 | 0 | |
| Conservadurismo | 2 | 0 | |
| Justicialismo | 1 | 0 | |
| Radicalismo | 119 | 0 | |
| Protestas | 5 | 0 | |
| Reuniones | 2 | 0 | |
| Fugas | 196 | 0 |
Results 321 to 340 of 994
