
Showing 994 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Padres de detenidos-desaparecidos | 1 | 0 | |
Dictadura cívico militar | 6915 | 1 | |
Inhumación de cadáveres | 13 | 0 | |
Subsidios | 1 | 0 | |
Luchas obreras | 5 | 0 | |
Conflictos armados | 2 | 0 | |
Escraches | 97 | 0 | |
Personas liberadas | 40 | 0 | |
Eliminación física | 2 | 0 | |
Exterminio | 2 | 0 | |
Diplomáticos cubanos | 2 | 0 | |
Personas asiladas | 12 | 0 | |
Encuentro Nacional de Mujeres | 1 | 0 | |
Organizaciones indígenas | 67 | 0 | |
1981 a 1981 Presidencia de facto de Roberto Eduardo Viola | 118 | 0 | |
Liberación | 2 | 0 | |
Monumentos | 3 | 0 | |
Juntas Militares | 239 | 0 | |
Crisis Social | 78 | 0 | |
Iglesia Católica | 41 | 0 |
Results 281 to 300 of 994