Showing 1054 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Concordia | 2 | 0 | |
| Inglaterra | 7 | 0 | |
| Japón | 3 | 0 | |
| Rusia | 2 | 0 | |
| Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca | 1 | 0 | |
| Clínica Psiquiátrica San Justo | 1 | 0 | |
| Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich | 1 | 0 | |
| General Hacha | 1 | 0 | |
| Jachal | 1 | 0 | |
| La Paz (Entre Ríos) | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Comisaría 4 de Mar del Plata | 62 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Grupo de Artillería 1 | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Destacamento de Policía Federal de Acindar | 1 | 0 | |
| Cementerio de Villa Constitución | 1 | 0 | |
| Unidad Penal 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Brigada de Investigaciones de Santa Fe | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Unidad Penal 1 de Córdoba | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Liceo Militar "Gral. Espejo" | 3 | 0 | |
| Iglesia de la Santa Cruz | 26 | 0 | |
| Unidad Penal 6 | 2 | 0 |
Results 961 to 980 of 1054
