Mostrar 986 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Las Higueras | 0 | 0 | |
| Malargüe | 0 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención El Caño | 0 | 0 | |
| Ingenio Ledesma | 0 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención El Motel | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención El Reformatorio | 1 | 0 | |
| Comisaría N° 3 de San Martín | 1 | 0 | |
| Concordia | 2 | 0 | |
| Inglaterra | 6 | 0 | |
| Japón | 1 | 0 | |
| Rusia | 2 | 0 | |
| Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca | 1 | 0 | |
| Clínica Psiquiátrica San Justo | 1 | 0 | |
| Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich | 1 | 0 | |
| General Hacha | 1 | 0 | |
| Jachal | 1 | 0 | |
| La Paz (Entre Ríos) | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Comisaría 4 de Mar del Plata | 62 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Grupo de Artillería 1 | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Destacamento de Policía Federal de Acindar | 1 | 0 |
Resultados 861 a 880 de 986
