Showing 986 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Centro Clandestino de Detención Comisaría 18 de Capital Federal | 0 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Unidad Penal 2 "Devoto" | 0 | 0 | |
| Provincia de Formosa (3) | 12 | 0 | |
| Puerto Pilcomayo | 1 | 0 | |
|
Centro Clandestino de Detención Destacamento Policial San Antonio
Use for: Destacamento de San Antonio, La Escuelita (Formosa) | 74 | 0 | |
| Provincia de Córdoba (25) | 92 | 0 | |
| Jesús María | 1 | 0 | |
| Villa Carlos Paz | 3 | 0 | |
| San Francisco (Cba) | 1 | 0 | |
|
Centro Clandestino de Detención La Perla
Use for: La Universidad, Arriba | 353 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Destacamento Caminero en Pilar | 0 | 0 | |
|
Islas Malvinas
Use for: Malvinas, Islas Falkland | 1836 | 0 | |
| Países Bajos (2) | 13 | 0 | |
| La Haya | 5 | 0 | |
| Ámsterdam | 1 | 0 | |
| Chile | 86 | 1 | |
| Galicia | 1 | 0 | |
| Balcosna | 2 | 0 | |
| Plaza de Mayo | 570 | 0 | |
| Paraguay (2) | 29 | 0 |
Results 801 to 820 of 986
