Affichage de 986 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Montegrande | 2 | 0 | |
| Comisaría N° 39 de la Policía Federal | 2 | 0 | |
| Hospital Oliveros | 1 | 0 | |
| Templo Jesús Nazareno de México | 1 | 0 | |
| Resistencia, Unidad Penal de Villa Urquiza | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención La Riviera | 1 | 0 | |
| Colonia Tabacalera | 3 | 0 | |
| Funes | 3 | 0 | |
| Puerto Rico | 4 | 0 | |
| Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires | 2 | 0 | |
| Washington DF | 0 | 0 | |
| Suecia | 26 | 0 | |
|
Uruguay
(4)
Utilisé pour : República Oriental del Uruguay | 68 | 0 | |
| Río Negro | 2 | 0 | |
| Bruselas | 3 | 0 | |
| Unidad Penal 3 de Rosario | 1 | 0 | |
| Unidad Penal de Coronda | 1 | 0 | |
| Santa Marta | 10 | 0 | |
| Sinaloa | 3 | 0 | |
| Reino Unido de Gran Bretaña | 6 | 0 |
Résultats 481 à 500 sur 986
