Mostrando 984 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Centro Clandestino de Detención Unidad Penal de Villa Gorriti | 0 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención VII Brigada Aérea de Morón | 1 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos | 3 | 0 | |
| Centro Clandestino de Detenión Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) | 1 | 0 | |
| Centro Comunitario Foyer Grenelle | 8 | 0 | |
| Centro Cultural General San Martín | 4 | 0 | |
| Centro de Informaciones de París | 3 | 0 | |
| Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires | 3 | 0 | |
| Centro Piloto de París | 1 | 0 | |
| Chacabuco | 1 | 0 | |
| Chaco | 5 | 0 | |
| Chamical | 2 | 0 | |
| Chascomús | 2 | 0 | |
| Chiapas | 3 | 0 | |
| Chile | 86 | 1 | |
| China | 4 | 0 | |
| Cipoletti | 3 | 0 | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires (36) | 5045 | 0 | |
| Ciudad de Buenos Aires | 3 | 0 | |
| Ciudad de Buenos Aires (Argentina) | 1 | 0 |
Resultados 321 a 340 de 984
