Mostrar 1053 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Centro Clandestino de Detención Superintendencia de Seguridad Federal (Coordinación Federal) | 60 | 0 | |
| Alta Gracia | 3 | 0 | |
| Cosquín | 0 | 0 | |
| Río de los Sauces | 0 | 0 | |
| Villa Allende | 1 | 0 | |
| Ferreyra | 12 | 0 | |
| Lomas del Torito | 3 | 0 | |
| Paso de los Libres | 3 | 0 | |
| Provincia de Entre Ríos (2) | 23 | 0 | |
| Madrid | 127 | 0 | |
| Lomas de Zamora | 13 | 0 | |
| Rincón de los Sauces | 1 | 0 | |
| General San Martín | 5 | 0 | |
| Gualeguay | 2 | 0 | |
| María Grande | 1 | 0 | |
| Delegación de San Martín de la Policía Federal | 5 | 0 | |
| México D.F. | 3 | 0 | |
| Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Hotel Araxis | 0 | 0 | |
| Delta de Tigre | 1 | 0 |
Resultados 221 a 240 de 1053
