
Mostrando 903 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
San Antonio de Padua | 1 | 0 | |
San Pedro | 3 | 0 | |
Ramallo | 1 | 0 | |
Marcos Paz | 2 | 0 | |
Santa Cruz | 4 | 0 | |
Pirané | 1 | 0 | |
Senillosa | 1 | 0 | |
Moreno | 5 | 0 | |
El Dorado | 1 | 0 | |
Herrera | 1 | 0 | |
María Grande | 1 | 0 | |
Estadio Mundialista de Rosario Club Atlético Rosario Central | 1 | 0 | |
Estadio Mundialista Ciudad de Mendoza | 1 | 0 | |
Estadio Olímpico de Córdoba | 1 | 0 | |
Estadio José María Minella | 1 | 0 | |
Estadio Mundialista de Mar del Plata | 1 | 0 | |
Bella Vista | 1 | 0 | |
Patagones | 1 | 0 | |
Punta Colorada | 1 | 0 | |
Quequén | 1 | 0 |
Resultados 101 a 120 de 903