
Showing 926 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Punta Mogotes | 30 | 0 | |
Base de Buzos Tácticos de Mar del Plata | 4 | 0 | |
Tapiales | 2 | 0 | |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Plaza de Mayo | 0 | 0 | |
Cementerio El Salvador | 0 | 0 | |
Plaza de los Dos Congresos | 0 | 0 | |
Cementerio de Grang Bourg | 0 | 0 | |
Boulogne Sur Mer | 0 | 0 | |
Teatro San Martín | 0 | 0 | |
Estocolmo | 1 | 0 | |
Lomas del Torito | 3 | 0 | |
Batán | 2 | 0 | |
Sarmiento (Chubut) | 13 | 0 | |
Del Viso | 1 | 0 | |
Cañuelas | 1 | 0 | |
Campana | 4 | 0 | |
Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo (1) | 48 | 0 | |
Haedo | 1 | 0 | |
Trelew (2) | 420 | 0 | |
Mendoza (3) | 168 | 0 |
Results 1 to 20 of 926