
Mostrando 810 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Campo de Mayo | 41 | 0 | |
Campo del Ejército | 1 | 0 | |
Canadá (1) | 1 | 0 | |
canal de Beagle | 1 | 0 | |
Canal de Beagle | 6 | 0 | |
Canal de Panamá | 1 | 0 | |
Candelaria | 1 | 0 | |
Cañuelas | 1 | 0 | |
Capilla del Rosario | 1 | 0 | |
Caracas | 5 | 0 | |
Carapachay | 1 | 0 | |
Carlos Casares | 2 | 0 | |
Casa de Campo del III Cuerpo de Ejercito | 1 | 0 | |
Casa del Pueblo Argentino | 4 | 0 | |
Casa Rosada
Usar para: Casa de Gobierno | 20 | 0 | |
Casilda | 1 | 0 | |
Castelar | 3 | 0 | |
Catamarca | 5 | 0 | |
Cataratas del Iguazú | 4 | 0 | |
Catedral de San Mateo | 1 | 0 |
Resultados 81 a 100 de 810