Mostrando 821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Provincia de Santiago del Estero (1) | 5 | 0 | |
| Provincia de Tucumán | 3 | 0 | |
| Provincia de Tucumán ok (14) | 44 | 0 | |
| Provincia del Chaco | 16 | 0 | |
| Pueblo Ingenio | 1 | 0 | |
| Pueblo Ingenio | 1 | 0 | |
| Puente 12 | 1 | 0 | |
| Puente La Noria | 1 | 0 | |
| Puerto de la Ciudad de Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Puerto Gaboto | 1 | 0 | |
| Puerto Iguazú | 2 | 0 | |
| Puerto Madryn | 19 | 0 | |
| Puerto Montt | 2 | 0 | |
| Puerto Pilcomayo | 1 | 0 | |
| Puesto Viejo | 1 | 0 | |
| Punta Colorada | 1 | 0 | |
| Punta de los Llanos | 1 | 0 | |
| Punta Indio | 2 | 0 | |
| Quequén | 1 | 0 | |
| Quilmes (1) | 25 | 0 |
Resultados 601 a 620 de 821
