Mostrando 821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Provincia de Catamarca (1) | 7 | 0 | |
| Provincia de Chaco (2) | 12 | 0 | |
|
Provincia de Chubut
(5)
Usar para: Chubut | 92 | 0 | |
| Provincia de Córdoba (16) | 20 | 0 | |
| Provincia de Córdoba, Argentina | 1 | 0 | |
| Provincia de Corrientes (2) | 10 | 0 | |
| Provincia de Entre Ríos | 12 | 0 | |
| Provincia de Formosa (4) | 6 | 0 | |
| Provincia de Jujuy (4) | 34 | 0 | |
| Provincia de La Pampa (3) | 5 | 0 | |
| Provincia de La Rioja (3) | 17 | 0 | |
| Provincia de Mendoza (5) | 9 | 0 | |
| Provincia de Misiones (1) | 8 | 0 | |
| Provincia de Neuquén (2) | 4 | 0 | |
| Provincia de Río Negro (1) | 4 | 0 | |
| Provincia de Salta | 10 | 0 | |
| Provincia de San Juan (1) | 5 | 0 | |
| Provincia de San Luis | 3 | 0 | |
| Provincia de Santa Cruz (1) | 7 | 0 | |
| Provincia de Santa Fe (14) | 15 | 0 |
Resultados 581 a 600 de 821
