
Mostrando 927 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Barrio Ricardo Balbín | 1 | 0 | |
Barrio San Vicente | 1 | 0 | |
Base Aeronaval Almirante Zar (BAAZ) | 63 | 0 | |
Base de Buzos Tácticos de Mar del Plata | 4 | 0 | |
Base Naval Almirante Zar de la Armada Argentina | 97 | 0 | |
Base Naval de Mar del Plata | 4 | 0 | |
Base Naval Puerto Belgrano | 6 | 0 | |
Batán | 2 | 0 | |
Bélgica | 5 | 0 | |
Belgrano | 0 | 0 | |
Belice | 1 | 0 | |
Bell Ville | 1 | 0 | |
Bella Vista | 1 | 0 | |
Bella Vista | 1 | 0 | |
Benavidez | 1 | 0 | |
Berazategui | 1 | 0 | |
Berisso | 3 | 0 | |
Berlín | 2 | 0 | |
Bernal | 2 | 0 | |
Bernasconi | 180 | 0 |
Resultados 41 a 60 de 927