
Mostrando 755 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Barcelona | 1 | 0 | |
Bariloche | 8 | 0 | |
Barrio Cafferata | 1 | 0 | |
Barrio Los Bretes | 4 | 0 | |
Barrio Ricardo Balbín | 1 | 0 | |
Base Aeronaval Almirante Zar (BAAZ) | 64 | 0 | |
Base Naval Almirante Zar de la Armada Argentina | 97 | 0 | |
Base Naval Puerto Belgrano | 3 | 0 | |
Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero | 1 | 0 | |
Bélgica | 2 | 0 | |
Belgrano | 1 | 0 | |
Bell Ville | 1 | 0 | |
Bella Vista | 2 | 0 | |
Benavidez | 1 | 0 | |
Berisso | 2 | 0 | |
Bolivia | 25 | 0 | |
Boulogne | 1 | 0 | |
Brasil (2) | 20 | 0 | |
Brigada Cabrera de Torres | 1 | 0 | |
Bruselas | 4 | 0 |
Resultados 41 a 60 de 755