Mostrando 821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Patagonia | 2 | 0 | |
|
Penal de Punta Carretas
Usar para: Penitenciaría de Punta Carretas, Cárcel de Punta Carretas | 1 | 0 | |
| Perú | 18 | 0 | |
| Pilar | 4 | 0 | |
| Pirané | 1 | 0 | |
| Planta Transmisora Los Plátanos | 1 | 0 | |
| Plaza de los dos Congresos | 8 | 0 | |
| Plaza de Mayo | 472 | 0 | |
| Plaza de Toros de Cuatro Caminos | 1 | 0 | |
| Plaza Miserere | 1 | 0 | |
| Plaza San Martín | 6 | 0 | |
| Polo Sur | 1 | 0 | |
| Polonia | 2 | 0 | |
| Portugal | 2 | 0 | |
| Posadas | 7 | 0 | |
| Potrero de las Tablas | 1 | 0 | |
| Praga | 1 | 0 | |
| Provincia de Catamarca | 7 | 0 | |
|
Provincia de Tucumán
(10)
Usar para: Tucumán | 8 | 0 | |
| Provincia de Buenos Aires (79) | 182 | 1 |
Resultados 561 a 580 de 821
