Mostrando 826 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| José León Suárez | 6 | 0 | |
| Juan José Castelli | 2 | 0 | |
| Junín (San Luis) | 0 | 0 | |
| Kenya | 1 | 0 | |
| La Banda | 2 | 0 | |
| La Calamita | 1 | 0 | |
| La Calera | 2 | 0 | |
| La Casona | 1 | 0 | |
|
La Fronterita
(1)
Usar para: Ingenio La Fronterita, Ingenio Fronterita | 2 | 0 | |
| La Habana | 3 | 0 | |
| La Haya | 5 | 0 | |
| La Matanza | 41 | 0 | |
| La Paz (Bolivia) | 1 | 0 | |
| La Paz (Entre Ríos) | 1 | 0 | |
| La Plata (4) | 70 | 1 | |
| La Rinconada | 4 | 0 | |
| La Rioja | 7 | 0 | |
| La Tablada | 9 | 0 | |
| Laferrere | 1 | 0 | |
| Lanús | 42 | 0 |
Resultados 461 a 480 de 826
