Mostrando 826 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Ingenio San Pablo | 2 | 0 | |
| Inglaterra | 1 | 0 | |
| Irlanda | 1 | 0 | |
| Irlanda del Norte | 1 | 0 | |
| Isidro Casanova | 1 | 0 | |
| Isla Lennox | 2 | 0 | |
| Isla Martín García | 1 | 0 | |
| Isla Nueva | 2 | 0 | |
| Isla Picton | 2 | 0 | |
|
Islas Malvinas
Usar para: Malvinas, Islas Falkland | 22 | 0 | |
| Israel | 11 | 0 | |
| Itá Enramada | 1 | 0 | |
| Italia (1) | 13 | 0 | |
| Ituzaingó | 2 | 0 | |
| Jachal | 1 | 0 | |
| Jacinto Arauz | 1 | 0 | |
| Japón | 1 | 0 | |
| Jefatura Central de Policía | 1 | 0 | |
| Jesús María | 1 | 0 | |
| José C. Paz | 1 | 0 |
Resultados 441 a 460 de 826
