Mostrando 821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) | 1 | 0 | |
| Escuela Naval Militar | 1 | 0 | |
| Escuela Osvaldo Magnasco | 1 | 0 | |
| Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino | 1 | 0 | |
| Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) | 35 | 0 | |
| Espacio memoria y derechos humanos ex ESMA | 1 | 0 | |
| España (2) | 21 | 0 | |
| Esperanza | 1 | 0 | |
| Esquel | 3 | 0 | |
| Estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central | 1 | 0 | |
| Estadio José Amalfitani Club Atlético Vélez Sarsfield | 1 | 0 | |
| Estadio José María Minella | 1 | 0 | |
| Estadio Malvinas Argentinas | 1 | 0 | |
| Estadio Mario Alberto Kempes | 1 | 0 | |
|
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti Club Atlético River Plate
Usar para: Estadio Monumental, Monumental de Núñez | 3 | 0 | |
| Estadio Mundialista Ciudad de Mendoza | 1 | 0 | |
| Estadio Mundialista de Mar del Plata | 1 | 0 | |
| Estadio Mundialista de Rosario Club Atlético Rosario Central | 1 | 0 | |
| Estadio Olímpico de Córdoba | 1 | 0 | |
| Estado de la Ciudad del Vaticano | 2 | 0 |
Resultados 341 a 360 de 821
