Mostrando 821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Colonia del Sacramento | 0 | 0 | |
| Colonia Nacional de Salud Mental de Diamante | 1 | 0 | |
| Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca | 1 | 0 | |
| Colonia Tlacopac | 1 | 0 | |
| Comando I Cuerpo de Ejército | 2 | 0 | |
| Comando I Cuerpo de Ejército | 1 | 0 | |
| Comisaría N° 22 de la Policía Federal | 2 | 0 | |
| Comisaría N° 3 de San Martín | 1 | 0 | |
| Comisaría N° 36 de la Policía Federal (Villa Soldati) | 1 | 0 | |
| Comisaría N° 39 de la Policía Federal | 1 | 0 | |
| Comisaría N° 46 de la Policía Federal | 2 | 0 | |
| Comisaría N° 8 de Santa Fe | 1 | 0 | |
| Comisaría N°4 de Santa Fe | 1 | 0 | |
| Comodoro Rivadavia | 31 | 0 | |
| Complejo Fabril de Ledesma SAIT | 1 | 0 | |
| Complejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo | 1 | 0 | |
| Concepción | 2 | 0 | |
| Concepción del Uruguay | 5 | 0 | |
| Concordia | 2 | 0 | |
| Congreso de la Nación | 4 | 0 |
Resultados 281 a 300 de 821
