
Mostrando 955 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Exilio | 92 | 0 | |
Feminismo | 6 | 0 | |
Derechos Humanos | 376 | 0 | |
Dictaduras | 845 | 0 | |
Marchas | 27 | 0 | |
Conflicto armado | 3 | 0 | |
Violaciones a los derechos humanos | 192 | 0 | |
Derecho a la paz | 1 | 0 | |
Personas detenidas desaparecidas | 875 | 1 | |
Actos | 178 | 0 | |
Ley de punto final (23.492, Buenos Aires, Argentina, 1986) | 31 | 0 | |
Ley de obediencia debida (Ley 23.521, Buenos Aires, Argentina, 1987) | 11 | 0 | |
Personas detenidas | 46 | 0 | |
Cárceles | 427 | 0 | |
Siglo XX | 2 | 0 | |
Entierros | 15 | 0 | |
Funerales | 22 | 0 | |
Homenajes | 48 | 0 | |
Inauguraciones | 3 | 0 | |
Allanamientos | 34 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 955