
Mostrando 1002 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Exilio | 260 | 0 | |
Feminismo | 19 | 0 | |
Derechos Humanos | 483 | 0 | |
Dictaduras | 978 | 0 | |
Marchas | 31 | 0 | |
Conflicto armado | 3 | 0 | |
Derecho a la paz | 1 | 0 | |
Personas detenidas desaparecidas | 1236 | 1 | |
Actos | 192 | 0 | |
Ley de punto final (23.492, Buenos Aires, Argentina, 1986) | 35 | 0 | |
Ley de obediencia debida (Ley 23.521, Buenos Aires, Argentina, 1987) | 14 | 0 | |
Personas detenidas | 83 | 0 | |
Cárceles | 454 | 0 | |
Siglo XX | 3 | 0 | |
Entierros | 15 | 0 | |
Funerales | 38 | 0 | |
Homenajes | 53 | 0 | |
Inauguraciones | 7 | 0 | |
Allanamientos | 38 | 0 | |
Desfiles | 58 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 1002